电气性能 | ||
特性阻抗 | 50 Ohm | |
频率范围 | 0 – 6 GHz | |
耐功率 | 1500.00 V | |
外导体接触电阻 | 0.20 Mohm | |
内导体接触电阻 | 1.00 Mohm | |
绝缘电阻 | 5000 Mohm | |
驻波比 | <1.15 | |
插损 | Typical 0.05×√fdB | |
机械性能 | ||
插拔次数 | 500 Cycles | |
推荐扭矩 | 4-6 Nm | |
环境性能 | ||
工作环境温度 | -40°C to +125°C | |
储存环境温度 | -55°C to +125°C | |
零件 | ||
部件 | 材料 | 电镀 |
壳体 | 黄铜 | 三元合金 |
内导体 | 铍青铜 | 金 |
绝缘子 | PTFE |
Copyright © 2024东莞东果智能科技有限公司 All Rights Reserved. 工厂生产地址:江苏常州市武进区大通西街200号中南高科创智云谷 地址:总部地址:广东省东莞市石碣镇第三工业区 粤ICP备2024262902号-1 XML地图